Crescimento anormal observado neste adolescente de 14 anos de idade
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tempo de rotação | 0.75s |
| Faixa de varredura | 195mm |
| Redução de dose | AIDR 3D enhanced |
| CTDIvol | 39.2mGy |
| DLP | 823.8mGy.cm |
| Dose efetiva | 1.7mSv |
| fator k | 0.0021 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.