Excelentes imagens GIR com PIQE 1024 e excelentes detalhes do pulmão do AiCE pulmonar, demonstrando a infecção.
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tempo de rotação | 0.5s |
| Faixa de varredura | 276mm |
| Redução de dose | PIQE 1024/AiCE Lung |
| CTDIvol | 11.7mGy |
| DLP | 371.5mGy.cm |
| Dose efetiva | 5.2mSv |
| fator k | 0.014 |
O nódulo pulmonar é observado nesta varredura do pulmão realizada a 70 kV.
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 70 |
| mAs | SUREExposure |
| Tempo de rotação | 0.5s |
| Faixa de varredura | 331mm |
| Redução de dose | PIQE 1024/AiCE Lung |
| CTDIvol | 3mGy |
| DLP | 112.4mGy.cm |
| Dose efetiva | 1.58mSv |
| fator k | 0.014 |
Um nódulo pulmonar é observado nesta varredura de baixa dose do tórax realizada para acompanhamento.
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | 40 |
| Tempo de rotação | 0.5s |
| Faixa de varredura | 303mm |
| Redução de dose | AiCE Lung |
| CTDIvol | 0.6mGy |
| DLP | 20.2mGy.cm |
| Dose efetiva | 0.3mSv |
| fator k | 0.014 |
Mulher de 40 anos de idade com IMC de 40 submetida a uma varredura de fígado de 3 fases reconstruída com PIQE 1024 para acompanhamento de tumor metastático.
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure |
| Tempo de rotação | 0.5s |
| Faixa de varredura | 232mm x3 |
| Redução de dose | PIQE 1024 Body |
| CTDIvol | 14.7mGy x3 |
| DLP | 1209mGy.cm |
| Dose efetiva | 18mSv |
| fator k | 0.015 |
Lesão hepática demonstrada com tomografia computadorizada com mapeamento de iodo
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tempo de rotação | 0.5s |
| Faixa de varredura | 220mm/220mm/635mm |
| Redução de dose | PIQE 1024 Body |
| CTDIvol | 4.8mGy x3 |
| DLP | 562.1mGy.cm |
| Dose efetiva | 8.4mSv |
| fator k | 0.015 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.